
產(chǎn)品型號:  | LW型  | 
產(chǎn)品名稱:  | LW型無堵塞直立式排污泵  | 
產(chǎn)品特點(diǎn):  | LW型無堵塞直立式排污泵是在引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,很管用。  | 
一、產(chǎn)品概述:
LW型無堵塞直立式排污泵
是在引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,很管用。
該系列泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無振動(dòng)。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用獨(dú)特的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。 
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
三、產(chǎn)品用途:
LW型無堵塞直立式排污泵
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
四、型號意義:
例如:40LW15-30-2.2
40-口徑(mm)
LW-立式排污泵
15-流量(m3/h)
30-揚(yáng)程(m)
2.2-配用電機(jī)功率(kw)
LW型無堵塞直立式排污泵性能參數(shù)
型 號  | 口 徑  | 流 量  | 揚(yáng) 程  | 功 率  | 轉(zhuǎn) 速  | 效 率  | 
LW25-8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2900  | 38.5  | 
LW32-12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2900  | 40  | 
LW40-15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2900  | 45.1  | 
LW40-15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2900  | 48  | 
LW50-20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1450  | 54  | 
LW50-10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1450  | 56  | 
LW50-20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2900  | 55  | 
LW50-15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2900  | 56  | 
LW50-18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2900  | 58  | 
LW50-25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
LW50-20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
LW65-25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2900  | 52  | 
LW65-37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2900  | 55  | 
LW65-25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2900  | 58  | 
LW65-30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
LW65-35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2900  | 60  | 
LW65-35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2900  | 63  | 
LW80-40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1450  | 52  | 
LW80-43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2900  | 50  | 
LW80-40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2900  | 57  | 
LW80-65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
LW100-80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1450  | 62  | 
LW100-110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1450  | 66  | 
LW100-100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 67  | 
LW100-85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1450  | 68  | 
LW100-100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1450  | 65  | 
LW100-100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1450  | 66  | 
LW100-100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1450  | 65  | 
LW125-130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1450  | 62  | 
LW120-130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1450  | 63  | 
LW150-145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1450  | 63  | 
LW150-180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1450  | 65  | 
LW150-180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1450  | 75  | 
LW150-180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1450  | 76  | 
LW150-130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1450  | 75  | 
LW150-180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1450  | 73  | 
LW150-200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1450  | 70  | 
LW200-300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 980  | 73  | 
LW200-250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 980  | 74  | 
LW200-400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1450  | 76  | 
LW200-400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1450  | 73  | 
LW200-250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1450  | 72  | 
LW200-300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1450  | 73  | 
LW200-250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1450  | 71  | 
LW200-350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1450  | 75  | 
LW200-400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 55  | 1450  | 70  | 
LW250-600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 1450  | 74  | 
LW250-600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 980  | 78  | 
LW250-600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1450  | 75  | 
LW250-600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1450  | 73  | 
LW250-600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1450  | 73  | 
LW300-800-12-45  | 300  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 
LW300-500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
LW300-800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
LW300-600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
LW300-800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
LW300-950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
LW300-1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
LW350-1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
LW350-1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
LW350-1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
LW350-1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
LW350-1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
LW400-1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 
LW400-2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
LW400-1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
LW400-1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
LW400-1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
LW400-1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
LW500-2500-10-110  | 500  | 2500  | 10  | 110  | 740  | 82  | 
LW500-2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 160  | 740  | 83  | 
LW500-2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 220  | 740  | 84  | 
LW500-2600-24-250  | 500  | 2600  | 24  | 250  | 740  | 82  | 
注:若規(guī)格型號超出此范圍,我廠可根據(jù)用戶要求予以調(diào)整(或致電17770065000)
Copyright? 南昌宜星化工設(shè)備有限公司   贛ICP備10007646號-1  技術(shù)支持:![]()
        掃一掃,加微信咨詢